| | | | | |
| Sorted by Gold, Silver, Bronze |
| Nr | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | United States | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Russia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Germany | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | South Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Italy | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Spain | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Poland | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Norway | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | North Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | India | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Sweden | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Lithuania | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Croatia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Greece | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Ireland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Tajikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Morocco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Iceland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Sorted by Points: Gold = 3, Silver = 2, Bronze = 1 |
| Nr | Country | Gold | Silver | Bronze | Points |
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 223 |
| 2 | United States | 36 | 38 | 36 | 220 |
| 3 | Russia | 23 | 21 | 28 | 139 |
| 4 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 98 |
| 5 | Australia | 14 | 15 | 17 | 89 |
| 6 | Germany | 16 | 10 | 15 | 83 |
| 7 | France | 7 | 16 | 17 | 70 |
| 8 | South Korea | 13 | 10 | 8 | 67 |
| 9 | Italy | 8 | 10 | 10 | 54 |
| 10 | Japan | 9 | 6 | 10 | 49 |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 46 |
| 12 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 39 |
| 13 | Spain | 5 | 10 | 3 | 38 |
| 14 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 35 |
| 15 | Canada | 3 | 9 | 6 | 33 |
| 16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 32 |
| 17 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 18 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 26 |
| 19 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 25 |
| 20 | Poland | 3 | 6 | 1 | 22 |
| 21 | Norway | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 22 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 21 |
| 23 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 24 | Romania | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 25 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 26 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 27 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 28 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 29 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 30 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 31 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 32 | North Korea | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 33 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 34 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 35 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 36 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 37 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 38 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 39 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 40 | Sweden | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 41 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 42 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 43 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 44 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 45 | Lithuania | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 46 | Finland | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 47 | Croatia | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 48 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 49 | Greece | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 50 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 52 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 53 | India | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 54 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 55 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 56 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 57 | Trinidad and Tobago | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 58 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Ireland | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 61 | Iran | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 62 | Austria | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 63 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Tajikistan | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | Panama | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Morocco | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 72 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 73 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | Sudan | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Iceland | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Chile | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Sorted by Total, Gold, Silver, Bronze |
| Nr | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | United States | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 2 | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 3 | Russia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 6 | Germany | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 7 | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 8 | South Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 9 | Italy | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 11 | Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 12 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 13 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 14 | Spain | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 16 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 17 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 18 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 20 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 21 | Poland | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 22 | Norway | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 24 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 25 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 26 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 27 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 28 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 29 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 30 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 32 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 33 | North Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 37 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 38 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 40 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Sweden | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 42 | Lithuania | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Croatia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 44 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 47 | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Greece | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 51 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | India | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Ireland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Trinidad and Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | Tajikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Morocco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Iceland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Corrected for Population Size - Sorted by Gold, Silver, Bronze |
| Nr | Country | Population | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Jamaica | 2714000 | 22.11 (6) | 11.05 (3) | 7.37 (2) | 40.53 (11) |
| 2 | Bahrain | 760168 | 13.15 (1) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 13.15 (1) |
| 3 | Mongolia | 2629000 | 7.61 (2) | 7.61 (2) | 0.00 (0) | 15.21 (4) |
| 4 | Estonia | 1340600 | 7.46 (1) | 7.46 (1) | 0.00 (0) | 14.92 (2) |
| 5 | New Zealand | 4270800 | 7.02 (3) | 2.34 (1) | 11.71 (5) | 21.07 (9) |
| 6 | Georgia | 4395000 | 6.83 (3) | 0.00 (0) | 6.83 (3) | 13.65 (6) |
| 7 | Australia | 21373760 | 6.55 (14) | 7.02 (15) | 7.95 (17) | 21.52 (46) |
| 8 | Norway | 4776200 | 6.28 (3) | 10.47 (5) | 4.19 (2) | 20.94 (10) |
| 9 | Slovakia | 5402273 | 5.55 (3) | 3.70 (2) | 1.85 (1) | 11.11 (6) |
| 10 | Slovenia | 2029000 | 4.93 (1) | 9.86 (2) | 9.86 (2) | 24.64 (5) |
| 11 | Latvia | 2268000 | 4.41 (1) | 4.41 (1) | 4.41 (1) | 13.23 (3) |
| 12 | Netherlands | 16435316 | 4.26 (7) | 3.04 (5) | 2.43 (4) | 9.74 (16) |
| 13 | Belarus | 9690000 | 4.13 (4) | 5.16 (5) | 10.32 (10) | 19.61 (19) |
| 14 | Denmark | 5482266 | 3.65 (2) | 3.65 (2) | 5.47 (3) | 12.77 (7) |
| 15 | Great Britain | 60587300 | 3.14 (19) | 2.15 (13) | 2.48 (15) | 7.76 (47) |
| 16 | Panama | 3343000 | 2.99 (1) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 2.99 (1) |
| 17 | Hungary | 10043000 | 2.99 (3) | 4.98 (5) | 1.99 (2) | 9.96 (10) |
| 18 | Czech Republic | 10403136 | 2.88 (3) | 2.88 (3) | 0.00 (0) | 5.77 (6) |
| 19 | South Korea | 48224000 | 2.70 (13) | 2.07 (10) | 1.66 (8) | 6.43 (31) |
| 20 | Switzerland | 7628600 | 2.62 (2) | 0.00 (0) | 5.24 (4) | 7.87 (6) |
| 21 | Germany | 82217800 | 1.95 (16) | 1.22 (10) | 1.82 (15) | 4.99 (41) |
| 22 | Finland | 5316281 | 1.88 (1) | 1.88 (1) | 3.76 (2) | 7.52 (4) |
| 23 | Romania | 21438000 | 1.87 (4) | 0.47 (1) | 1.40 (3) | 3.73 (8) |
| 24 | Cuba | 11268000 | 1.77 (2) | 9.76 (11) | 9.76 (11) | 21.30 (24) |
| 25 | Russia | 141888900 | 1.62 (23) | 1.48 (21) | 1.97 (28) | 5.07 (72) |
| 26 | Ukraine | 46263079 | 1.51 (7) | 1.08 (5) | 3.24 (15) | 5.84 (27) |
| 27 | Italy | 59619290 | 1.34 (8) | 1.68 (10) | 1.68 (10) | 4.70 (28) |
| 28 | Kenya | 37538000 | 1.33 (5) | 1.33 (5) | 1.07 (4) | 3.73 (14) |
| 29 | Bulgaria | 7640238 | 1.31 (1) | 1.31 (1) | 3.93 (3) | 6.54 (5) |
| 30 | Kazakhstan | 15422000 | 1.30 (2) | 2.59 (4) | 4.54 (7) | 8.43 (13) |
| 31 | United States | 304789000 | 1.18 (36) | 1.25 (38) | 1.18 (36) | 3.61 (110) |
| 32 | Azerbaijan | 8467000 | 1.18 (1) | 2.36 (2) | 4.72 (4) | 8.27 (7) |
| 33 | France | 64473140 | 1.09 (7) | 2.48 (16) | 2.64 (17) | 6.20 (40) |
| 34 | Spain | 46063000 | 1.09 (5) | 2.17 (10) | 0.65 (3) | 3.91 (18) |
| 35 | Dominican Republic | 9760000 | 1.02 (1) | 1.02 (1) | 0.00 (0) | 2.05 (2) |
| 36 | Tunisia | 10327000 | 0.97 (1) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.97 (1) |
| 37 | Belgium | 10584534 | 0.94 (1) | 0.94 (1) | 0.00 (0) | 1.89 (2) |
| 38 | Portugal | 10623000 | 0.94 (1) | 0.94 (1) | 0.00 (0) | 1.88 (2) |
| 39 | Canada | 33338300 | 0.90 (3) | 2.70 (9) | 1.80 (6) | 5.40 (18) |
| 40 | North Korea | 23790000 | 0.84 (2) | 0.42 (1) | 1.26 (3) | 2.52 (6) |
| 41 | Poland | 38115967 | 0.79 (3) | 1.57 (6) | 0.26 (1) | 2.62 (10) |
| 42 | Zimbabwe | 13349000 | 0.75 (1) | 2.25 (3) | 0.00 (0) | 3.00 (4) |
| 43 | Japan | 127690000 | 0.70 (9) | 0.47 (6) | 0.78 (10) | 1.96 (25) |
| 44 | Cameroon | 18549000 | 0.54 (1) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.54 (1) |
| 45 | Ethiopia | 79221000 | 0.50 (4) | 0.13 (1) | 0.25 (2) | 0.88 (7) |
| 46 | Argentina | 40301927 | 0.50 (2) | 0.00 (0) | 0.99 (4) | 1.49 (6) |
| 47 | China | 1325357000 | 0.38 (51) | 0.16 (21) | 0.21 (28) | 0.75 (100) |
| 48 | Uzbekistan | 27372000 | 0.37 (1) | 0.73 (2) | 1.10 (3) | 2.19 (6) |
| 49 | Thailand | 63038247 | 0.32 (2) | 0.32 (2) | 0.00 (0) | 0.63 (4) |
| 50 | Mexico | 106682500 | 0.19 (2) | 0.00 (0) | 0.09 (1) | 0.28 (3) |
| 51 | Brazil | 187406000 | 0.16 (3) | 0.21 (4) | 0.43 (8) | 0.80 (15) |
| 52 | Iran | 70495782 | 0.14 (1) | 0.00 (0) | 0.14 (1) | 0.28 (2) |
| 53 | Turkey | 70586256 | 0.14 (1) | 0.57 (4) | 0.43 (3) | 1.13 (8) |
| 54 | Indonesia | 231627000 | 0.04 (1) | 0.04 (1) | 0.13 (3) | 0.22 (5) |
| 55 | India | 1136328100 | 0.01 (1) | 0.00 (0) | 0.02 (2) | 0.03 (3) |
| 56 | Iceland | 316252 | 0.00 (0) | 31.62 (1) | 0.00 (0) | 31.62 (1) |
| 57 | Bahamas | 331000 | 0.00 (0) | 30.21 (1) | 30.21 (1) | 60.42 (2) |
| 58 | Trinidad and Tobago | 1333000 | 0.00 (0) | 15.00 (2) | 0.00 (0) | 15.00 (2) |
| 59 | Lithuania | 3361100 | 0.00 (0) | 5.95 (2) | 8.93 (3) | 14.88 (5) |
| 60 | Croatia | 4555000 | 0.00 (0) | 4.39 (2) | 6.59 (3) | 10.98 (5) |
| 61 | Sweden | 9201650 | 0.00 (0) | 4.35 (4) | 1.09 (1) | 5.43 (5) |
| 62 | Ireland | 4339000 | 0.00 (0) | 2.30 (1) | 4.61 (2) | 6.91 (3) |
| 63 | Singapore | 4588600 | 0.00 (0) | 2.18 (1) | 0.00 (0) | 2.18 (1) |
| 64 | Kyrgyzstan | 5317000 | 0.00 (0) | 1.88 (1) | 1.88 (1) | 3.76 (2) |
| 65 | Greece | 11147000 | 0.00 (0) | 1.79 (2) | 1.79 (2) | 3.59 (4) |
| 66 | Tajikistan | 6736000 | 0.00 (0) | 1.48 (1) | 1.48 (1) | 2.97 (2) |
| 67 | Austria | 8340924 | 0.00 (0) | 1.20 (1) | 2.40 (2) | 3.60 (3) |
| 68 | Serbia | 9858000 | 0.00 (0) | 1.01 (1) | 2.03 (2) | 3.04 (3) |
| 69 | Ecuador | 13341000 | 0.00 (0) | 0.75 (1) | 0.00 (0) | 0.75 (1) |
| 70 | Chile | 16763470 | 0.00 (0) | 0.60 (1) | 0.00 (0) | 0.60 (1) |
| 71 | Malaysia | 27170000 | 0.00 (0) | 0.37 (1) | 0.00 (0) | 0.37 (1) |
| 72 | Morocco | 31224000 | 0.00 (0) | 0.32 (1) | 0.32 (1) | 0.64 (2) |
| 73 | Algeria | 33858000 | 0.00 (0) | 0.30 (1) | 0.30 (1) | 0.59 (2) |
| 74 | Sudan | 38560000 | 0.00 (0) | 0.26 (1) | 0.00 (0) | 0.26 (1) |
| 75 | Colombia | 44482751 | 0.00 (0) | 0.22 (1) | 0.22 (1) | 0.45 (2) |
| 76 | South Africa | 47850700 | 0.00 (0) | 0.21 (1) | 0.00 (0) | 0.21 (1) |
| 77 | Vietnam | 87375000 | 0.00 (0) | 0.11 (1) | 0.00 (0) | 0.11 (1) |
| 78 | Nigeria | 148093000 | 0.00 (0) | 0.07 (1) | 0.20 (3) | 0.27 (4) |
| 79 | Armenia | 3002000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 19.99 (6) | 19.99 (6) |
| 80 | Mauritius | 1262000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 7.92 (1) | 7.92 (1) |
| 81 | Moldova | 3794000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 2.64 (1) | 2.64 (1) |
| 82 | Taiwan | 22990000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 1.74 (4) | 1.74 (4) |
| 83 | Togo | 6585000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 1.52 (1) | 1.52 (1) |
| 84 | Israel | 7282400 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 1.37 (1) | 1.37 (1) |
| 85 | Afghanistan | 27145000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.37 (1) | 0.37 (1) |
| 86 | Venezuela | 27953701 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.36 (1) | 0.36 (1) |
| 87 | Egypt | 75046000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 0.13 (1) | 0.13 (1) |
|
| Corrected for Population Size - Sorted by Total |
| Nr | Country | Population | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Bahamas | 331000 | 0.00 (0) | 30.21 (1) | 30.21 (1) | 60.42 (2) |
| 2 | Jamaica | 2714000 | 22.11 (6) | 11.05 (3) | 7.37 (2) | 40.53 (11) |
| 3 | Iceland | 316252 | 0.00 (0) | 31.62 (1) | 0.00 (0) | 31.62 (1) |
| 4 | Slovenia | 2029000 | 4.93 (1) | 9.86 (2) | 9.86 (2) | 24.64 (5) |
| 5 | Australia | 21373760 | 6.55 (14) | 7.02 (15) | 7.95 (17) | 21.52 (46) |
| 6 | Cuba | 11268000 | 1.77 (2) | 9.76 (11) | 9.76 (11) | 21.30 (24) |
| 7 | New Zealand | 4270800 | 7.02 (3) | 2.34 (1) | 11.71 (5) | 21.07 (9) |
| 8 | Norway | 4776200 | 6.28 (3) | 10.47 (5) | 4.19 (2) | 20.94 (10) |
| 9 | Armenia | 3002000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 19.99 (6) | 19.99 (6) |
| 10 | Belarus | 9690000 | 4.13 (4) | 5.16 (5) | 10.32 (10) | 19.61 (19) |
| 11 | Mongolia | 2629000 | 7.61 (2) | 7.61 (2) | 0.00 (0) | 15.21 (4) |
| 12 | Trinidad and Tobago | 1333000 | 0.00 (0) | 15.00 (2) | 0.00 (0) | 15.00 (2) |
| 13 | Estonia | 1340600 | 7.46 (1) | 7.46 (1) | 0.00 (0) | 14.92 (2) |
| 14 | Lithuania | 3361100 | 0.00 (0) | 5.95 (2) | 8.93 (3) | 14.88 (5) |
| 15 | Georgia | 4395000 | 6.83 (3) | 0.00 (0) | 6.83 (3) | 13.65 (6) |
| 16 | Latvia | 2268000 | 4.41 (1) | 4.41 (1) | 4.41 (1) | 13.23 (3) |
| 17 | Bahrain | 760168 | 13.15 (1) | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 13.15 (1) |
| 18 | Denmark | 5482266 | 3.65 (2) | 3.65 (2) | 5.47 (3) | 12.77 (7) |
| 19 | Slovakia | 5402273 | 5.55 (3) | 3.70 (2) | 1.85 (1) | 11.11 (6) |
| 20 | Croatia | 4555000 | 0.00 (0) | 4.39 (2) | 6.59 (3) | 10.98 (5) |
| 21 | Hungary | 10043000 | 2.99 (3) | 4.98 (5) | 1.99 (2) | 9.96 (10) |
| 22 | Netherlands | 16435316 | 4.26 (7) | 3.04 (5) | 2.43 (4) | 9.74 (16) |
| 23 | Kazakhstan | 15422000 | 1.30 (2) | 2.59 (4) | 4.54 (7) | 8.43 (13) |
| 24 | Azerbaijan | 8467000 | 1.18 (1) | 2.36 (2) | 4.72 (4) | 8.27 (7) |
| 25 | Mauritius | 1262000 | 0.00 (0) | 0.00 (0) | 7.92 (1) | 7.92 (1) |
| 26 | Switzerland | 7628600 | 2.62 (2) | 0.00 (0) | 5.24 (4) | 7.87 (6) |
| 27 | Great Britain | 60587300 | 3.14 (19) | 2.15 (13) | 2.48 (15) | 7.76 (47) |
| 28 | Finland | 5316281 | 1.88 (1) | 1.88 (1) | 3.76 (2) | 7.52 (4) |
| 29 | Ireland | 4339000 | 0.00 (0) | 2.30 (1) | 4.61 (2) | 6.91 (3) |
| 30 | Bulgaria | 7640238 | 1.31 (1) | 1.31 (1) | 3.93 (3) | 6.54 (5) |
| 31 | South Korea | 48224000 | 2.70 (13) | 2.07 (10) | 1.66 (8) | 6.43 (31) |
| 32 | France | 64473140 | 1.09 (7) | 2.48 (16) | 2.64 (17) | 6.20 (40) |
| 33 | Ukraine | 46263079 | 1.51 (7) | 1.08 (5) | 3.24 (15) | 5.84 (27) |
